| 1 mes de $338.00 sin intereses | Total $338.00 |
| 1 mes de $338.00 sin intereses | Total $338.00 |
| 3 meses de $121.58 | Total $364.74 | |
| 6 meses de $63.28 | Total $379.68 | |
| 9 meses de $43.88 | Total $394.92 | |
| 12 meses de $34.31 | Total $411.79 | |
| 18 meses de $24.50 | Total $441.12 | |
| 24 meses de $19.83 | Total $475.97 |
| 3 meses de $122.04 | Total $366.12 | |
| 6 meses de $63.63 | Total $381.80 | |
| 9 meses de $44.52 | Total $400.73 | |
| 12 meses de $34.94 | Total $419.36 | |
| 18 meses de $25.09 | Total $451.67 | |
| 24 meses de $20.42 | Total $490.20 |
|
Marca
|
Vitaminas Vita-joint |
|---|---|
|
Línea
|
Laboratorio aranda |
|
Nombre del suplemento
|
aranda pets |
|
Formato del suplemento
|
Tabletas |
|
Suplemento principal
|
Vitaminas |
|
Mascota recomendada
|
Perro/Gato |
|
Etapa de vida de la mascota
|
cachorro y adulto |
|
Tamaño de la raza
|
Todos los tamaños |
|
Peso de la mascota
|
1 |
|
Tipo de envase
|
tabletas |
|
Sabor
|
Natural |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|
Volumen neto
|
1 cc |
|
Peso neto
|
1 g |
|
Valores nutricionales por porción
|
100 UI vitamina E |
|---|---|
|
Es libre de gluten
|
Sí |
