| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 |
| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 |
| 3 meses de $139.92 | Total $419.77 | |
| 6 meses de $72.82 | Total $436.96 | |
| 9 meses de $50.50 | Total $454.51 | |
| 12 meses de $39.49 | Total $473.92 | |
| 18 meses de $28.20 | Total $507.68 | |
| 24 meses de $22.82 | Total $547.79 |
| 3 meses de $140.45 | Total $421.36 | |
| 6 meses de $73.23 | Total $439.41 | |
| 9 meses de $51.24 | Total $461.20 | |
| 12 meses de $40.21 | Total $482.63 | |
| 18 meses de $28.87 | Total $519.82 | |
| 24 meses de $23.50 | Total $564.17 |
|
Marca
|
Vitaminas Vita-joint |
|---|---|
|
Línea
|
Laboratorio aranda |
|
Nombre del suplemento
|
aranda pets |
|
Formato del suplemento
|
Tabletas |
|
Suplemento principal
|
Vitaminas |
|
Mascota recomendada
|
Perro/Gato |
|
Etapa de vida de la mascota
|
cachorro y adulto |
|
Tamaño de la raza
|
Todos los tamaños |
|
Peso de la mascota
|
1 |
|
Tipo de envase
|
tabletas |
|
Sabor
|
Natural |
|
Formato de venta
|
Unidad |
|
Volumen neto
|
1 cc |
|
Peso neto
|
1 g |
|
Valores nutricionales por porción
|
100 UI vitamina E |
|---|---|
|
Es libre de gluten
|
Sí |
